![CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico](/npublic/img/s.png)
![CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico](/npublic/img/s.png)
![CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico](/npublic/img/s.png)
![CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico](/npublic/img/s.png)
![CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico](/npublic/img/s.png)
CAS 14714-18-2 | Éster etílico del ácido 6-cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico
Nombre:6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester CAS:14714-18-2 FM:C10H10ClN3O2 PM:239.66 Pureza:97% Envase:5mg;10mg;50mg;100mg;250mg;1g;5g;10g;50g;100g;500g;1kg Hecho en China Envío a nivel mundial
Categorías:
Productos químicos para ciencias de la vida
Bioquímicos
Otros productos químicos de las ciencias de la vida
Correo electrónico:sale06@alfachem.cn
Introducción del producto
Introducción y aplicación de CAS 14714-18-2 | 6-Cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxilato de etilo
Sinónimos:
6- Cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxilato de etilo;
Ácido imidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxílico, 6-cloro-2-metil-, éster etílico;
ethyl6-chloro-2-Methyl-iMidazopyridazine-3-carboxylate
Especificación :
ELEMENTOS |
ESPECIFICACIÓN |
Nombre |
6-Cloro-2-metilimidazo[1,2-b]piridazina-3-carboxilato de etilo |
CAS |
14714-18-2 |
MF |
C10H10ClN3O2 |
MW |
239.66 |
Pureza |
97% |
Densidad |
1.42 |
Acidez |
1.90 ± 0.30 |
Envase y transporte : Normal
Envase: 5mg;10mg;50mg; 100mg;250mg;1g;5g;10g;50g;100g;500g;1kg
Transporte: por mensajería/ por aire/ por mar
Palabras clave:
Productos relacionados
Productos relacionados
Investigación