![CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)- CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)-](/npublic/img/s.png)
![CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)- CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)-](/npublic/img/s.png)
![CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)- CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)-](/npublic/img/s.png)
![CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)- CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)-](/npublic/img/s.png)
![CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)- CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)-](/npublic/img/s.png)
![CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)- CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)-](/npublic/img/s.png)
CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)-
Nombre: 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil) CAS: 2089311-29-3 MF: C7H2Cl2F3N3 MW: 256.01 Pureza: 97% Envase: 100 mg; 250 mg; 1 g; 5 g; 10 g; 50 g; 100 g; 500 g; 1 kg; 5 kg Hecho en China Envío a todo el mundo
Categorías:
Química material
Productos químicos analíticos
Materiales fotoeléctricos
Otros materiales químicos
Correo electrónico:sale06@alfachem.cn
Introducción del producto
Introducción y aplicación de CAS 2089311-29-3 | 3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)-
Sinónimos:
3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)-;
5,7-Dicloro-2-(trifluorometil)-3H-imidazo[4,5-b]piridina
Especificación :
ELEMENTOS |
ESPECIFICACIÓN |
Nombre |
3H-Imidazo[4,5-b]piridina, 5,7-dicloro-2-(trifluorometil)- |
CAS |
2089311-29-3 |
MF |
C7H2Cl2F3N3 |
MW |
256.01 |
Pureza |
97% |
Punto de ebullición |
326.3 ± 42.0 ° C |
Densidad |
1.756 ± 0.06 g/cm3 |
Acidez |
2.93 ± 0.40 |
Almacenamiento |
Sellado en seco, temperatura ambiente |
Envase y transporte : Normal
Envase: 100mg;250mg; 1g;5g;10g;50g;100g;500g;1kg;5kg
Transporte: por mensajería/ por aire/ por mar
Palabras clave:
Productos relacionados
Productos relacionados
Investigación