CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina
CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina
CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina
CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina
+
  • CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina
  • CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina
  • CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina
  • CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina

CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina

Nombre: 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina CAS: 1395881-81-8 Frecuencia intermedia: C24H22BNO4 MW: 399,25 Pureza: 98% Paquete: 5g,25g,200g,500g,1kg Entrega en todo el mundo

Categorías:

Productos químicos analíticos

Correo electrónico:sale06@alfachem.cn

Introducción del producto

Introducción y aplicación de CAS 1395881-81-8 | 7-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3,4-kl] fenoxazina

 

Especificación:

ARTÍCULOS

ESPECIFICACIÓN

CAS

1395881-81-8

MF

C24H22BNO4

MW

399,25

BPunto de engrase

532.7 ± 50.0 °C

Densidad

1,32 ± 0,1g/cm3

Coeficiente de acidez

-2,43 ± 0,20

 

Paquete y transporte:

Paquete:5g,25G,200G,500g,1kg

Transporte: por el mensajero/por el aire/por el mar

Palabras clave:

Productos relacionados

Productos relacionados

Investigación

ENVÍO