CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo
CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo
CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo
CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo
+
  • CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo
  • CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo
  • CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo
  • CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo

CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo

Nombre: 2,5-dioxopirrolidin-1-il 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato CAS: 103750-03-4 Frecuencia intermedia: C13H14N2O6 MW: 294,26 Pureza: 98% Paquete: 5g,25g,200g,500g,1kg Entrega en todo el mundo

Categorías:

Otros materiales químicos

Correo electrónico:sale06@alfachem.cn

Introducción del producto

Introducción y aplicación de CAS 103750-03-4 | 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il) pentanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo

 

Especificación:

ARTÍCULOS

ESPECIFICACIÓN

CAS

103750-03-4

MF

C13H14N2O6

MW

294,26

BPunto de engrase

472,3 ± 47,0 °C

Densidad

1,44 ± 0,1g/cm3

Coeficiente de acidez

-2,23 ± 0,20

COlor

Blanco a amarillo claro

FPor el orm

Sólido

 

Paquete y transporte:

Paquete:5g,25G,200G,500g,1kg

Transporte: por mensajería/por aire/por mar

Palabras clave:

Productos relacionados

Productos relacionados

Investigación

ENVÍO