CAS:106899-94-9 | Polietilenimina (PEI)
La polietilenimina (PE1) es un polímero soluble en agua y un líquido viscoso incoloro o amarillo claro. PEl tiene más ventajas en mecánica, procesabilidad, propiedades de formación de película y transmitancia de película. Es ampliamente utilizado en la fabricación de papel, petróleo, hilado ligero, construcción y otros campos.
Categorías:
Productos químicos industriales
Correo electrónico:sale06@alfachem.cn
Introducción del producto
Introducción de CAS:106899-94-9 | Polietilenimina (PEI)
La polietilenimina (PE1) es un polímero soluble en agua y un líquido viscoso incoloro o amarillo claro. PEl tiene más ventajas en mecánica, procesabilidad, propiedades de formación de película y transmitancia de película. Es ampliamente utilizado en la fabricación de papel, petróleo, hilado ligero, construcción y otros campos. Polietilenimina existe en agua como un catión polimérico, que puede neutralizar y adsorber todas las sustancias aniónicas, y también puede quelar iones de metales pesados. Con sus altas propiedades catiónicas, se puede utilizar en el campo del tratamiento de agua para la fabricación de papel, la solución de galvanoplastia y el dispersante. Debido a sus aminas primarias y secundarias altamente reactivas, la polietilenimina puede reaccionar fácilmente con epóxidos, ácidos, compuestos de isocianato y gases ácidos. Thisproperty se puede utilizar como reactivo de la resina de epoxy, adsorbente del aldehído y agente de tinte-fijación.
Especificación de CAS:106899-94-9 | Polietilenimina (PEI)
| ARTÍCULOS | PEI-600. | PEI-800. | PEI-1200. | PEI-1800. | PEI-5000 | PEI-25000000 | PEI-70000000 |
| Apariencia | Líquido incoloro o amarillo claro | ||||||
| Peso molecular | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 5000 | 25000 | 70000 |
| Contenido (wt %) | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | 48 ~ 52 | 48 ~ 52 | 48 ~ 52 |
| Viscosidad (mPa.s,25 °C) | 1000-3000 | 1000-3000 | 3000-5000 | 4000-10000 | 500-1500 | 8000-15000 | 10000-20000 |
| Valor de amina (mmol/g, sólido) | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Specipc gravedad (g/cm *,25 st) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Temperatura de descomposición (℃, pruebas DSC) | 380 | 370 | 370 | 370 | -- | -- | -- |
| Punto de ebullición (℃) | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | 100 | 100 | 100 |
| Punto de inflamación (℃) | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | -- |
| Valor de pH (5% aq) | 10-12 | ||||||
| Punto de llama (℃) | > 100 | ||||||
| Punto de congelación (°C) | <-20 | ||||||

Palabras clave:
Productos relacionados
Productos relacionados
Investigación