No CAS 452972-15-5 | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina.
No CAS 452972-15-5 | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina.
No CAS 452972-15-5 | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina.
No CAS 452972-15-5 | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina.
+
  • No CAS 452972-15-5 | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina.
  • No CAS 452972-15-5 | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina.
  • No CAS 452972-15-5 | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina.
  • No CAS 452972-15-5 | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina.

No CAS 452972-15-5 | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina.

Nombre: 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina No CAS 452972-15-5 Frecuencia intermedia: C11H15BClNO2 MW: 239,51 Pureza: 98% Paquete: 5g,25g,200g,500g,1kg Entrega en todo el mundo

Categorías:

Otros materiales químicos

Correo electrónico:sale06@alfachem.cn

Introducción del producto

Introducción y aplicación deCAS No.452972-15-5 (en inglés) | 4-cloro-3-(4,4, 5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il) piridina

 

Especificación:

ARTÍCULOS

ESPECIFICACIÓN

CAS

452972-15-5 (en inglés)

MF

C11H15BClNO2

MW

239,51

Punto de fusión

110 °C

BPunto de engrase

326,8 ± 27,0 °C

Densidad

1,14 ± 0,1g/cm3

Coeficiente de acidez

3,19 ± 0,10

COlor

Blanco a blanquecino

FPor el orm

Sólido

SCondición del torage

Mantener frío

 

Paquete y transporte:

Paquete:5g,25G,200G,500g,1kg

Transporte: por el mensajero/por el aire/por el mar

Palabras clave:

Productos relacionados

Productos relacionados

Investigación

ENVÍO