Polialfaolefina PAOmPAO150
MPAO150 es una polialfa olefina de metaloceno de alta viscosidad con excelente resistencia al corte y excelentes propiedades de baja temperatura y viscosidad-temperatura.
Categorías:
Química material
Correo electrónico:sale06@alfachem.cn
Introducción del producto
| Proyecto | MPAO150 | Método del experimento |
| Apariencia | Líquido transparente claro | Inspección visual |
| Densidad (20 ℃),g/cm3 | 0.845 | SH/T 0604 |
| Viscosidad cinemática (mm)2/S | GB/T 265 | |
| 100 ℃ | 155 | |
| 40 ℃ | 1650 | |
| Índice de viscosidad | 208 | GB/T 1995 |
| Punto de inflamación (apertura),℃ | 275 | GB/T 3536 |
| Para el punto, ℃ | -33 | GB/T 3535 |
| Valor ácido, mgKOH/g | <0,01 | GB/T 7304 |
| Contenido de agua, mg/kg | 30 | SH/T 0246 |
| Pérdida de evaporación de Noyak, % | 1 | SH/T 0059 |
| Prueba de cizallamiento KRL Kv100 ℃ cambio de viscosidad @ 20 horas % |
1 | SH/T0845 |
| Índice de bromo, mgBr/100g | 20 | SH/T 0630 |
Palabras clave:
Productos relacionados
Productos relacionados
Investigación